Описание Бизнес-центр Рассвет

Станции метрополитена, расположенные в шаговой доступности - «Площадь Александра Невского», «Маяковская», остановки общественного транспорта. В небольшом отдалении от БЦ «Рассвет» пролегает главная улица города – Невский проспект и известная магистраль - Лиговский проспект. Совсем недалеко проходит и Синопская набережная.

Технические особенности Бизнес-центр Рассвет

По категории офисных помещений в зависимости от планировки и типа здания, расположения, наличия инженерных систем и коммуникаций деловой центр «Рассвет» относится к классу «В». Аренда офисов «Рассвет» является абсолютно надежной и безопасной, так как здание оснащено современной системой вентиляции, установлены пожарная и охранная сигнализации. Оперативность работы в бизнес-центре «Рассвет» обеспечит высокоскоростной доступ к сети Internet и цифровая телефония. Это двухэтажное отдельностоящее строение с коридорно-кабинетной планировкой, лифтами не оборудовано. Перед зданием есть парковка.

Информация по аренде офиса в бизнес-центре

В бизнес-центре «Рассвет» возможно проведение косметического ремонта под арендатора, а также индивидуальная планировка по техническому заданию. В наличии есть помещения, имеющие с отдельный вход с улицы. Такой БЦ отлично подойдет для того чтобы разместить филиал туристической компании, отдела продаж, банка и других организаций. При аренде офиса в стоимость арендной ставки будет включен НДС.

ул. Дегтярная, д. 5-7
Центральный район, налоговая № 11
круглосуточно
Характеристики
  • Договор 11 месяцев, предоплата за 3 месяца.
    договор минимум на 4 мес.
    возможна долгосрочная аренда
    Предоставляем юр. адрес
  • Оплата Работаем с НДС НДС входят в ставку
  • Вход Для арендаторов не свободный , для клиентов не свободный
  • Интернет Чайка-телеком
  • Парковка Стихийная парковка!
Интернет, парковка и вход
812 243-12-64

Свободные офисы

Обновлено 30 мая
Офис Этаж Ставка В месяц
6,8 м2 3 1880 a 12 784 a/мес
16,9 м2 склад 2 958 a 16 190 a/мес
17 м2 3 1199 a 20 383 a/мес
18,2 м2 склад 3 1299 a 23 642 a/мес
19 м2 3 1245 a 23 655 a/мес
19,2 м2 производство 1 1249 a 23 981 a/мес
22,6 м2 3 1217 a 27 504 a/мес
27,1 м2 2 1275 a 34 553 a/мес
39,3 м2 1 1315 a 51 679 a/мес
46,9 м2 1 1290 a 60 501 a/мес
57,1 м2 2 1070 a 61 097 a/мес
68,1 м2 2 1050 a 71 505 a/мес
70,1 м2 1 1170 a 82 017 a/мес
78 м2 склад 1 1150 a 89 700 a/мес
86 м2 склад 2 1050 a 90 300 a/мес
97,9 м2 торговое цоколь 889 a 87 033 a/мес
100,8 м2 производство 2 875 a 88 200 a/мес
115,3 м2 склад 3 1025 a 118 183 a/мес
124,8 м2 2 1030 a 128 544 a/мес
131,1 м2 производство 2 999 a 130 969 a/мес
149,7 м2 1 1170 a 175 149 a/мес
164,1 м2 производство 1 1195 a 196 100 a/мес
168,5 м2 склад 3 875 a 147 438 a/мес
180,6 м2 склад подвал 750 a 135 450 a/мес
219,8 м2 3 1070 a 235 186 a/мес
234,2 м2 2 1040 a 243 568 a/мес
596,3 м2 2 1070 a 638 041 a/мес
4297,4 м2 1, 2, 3 1290 a 5 543 646 a/мес
6,8 м2 3 1880 a 12 784 a/мес
16,9 м2склад 2 958 a 16 190 a/мес
17 м2 3 1199 a 20 383 a/мес
18,2 м2склад 3 1299 a 23 642 a/мес
19 м2 3 1245 a 23 655 a/мес
19,2 м2производство 1 1249 a 23 981 a/мес
22,6 м2 3 1217 a 27 504 a/мес
27,1 м2 2 1275 a 34 553 a/мес
39,3 м2 1 1315 a 51 679 a/мес
46,9 м2 1 1290 a 60 501 a/мес
57,1 м2 2 1070 a 61 097 a/мес
68,1 м2 2 1050 a 71 505 a/мес
70,1 м2 1 1170 a 82 017 a/мес
78 м2склад 1 1150 a 89 700 a/мес
86 м2склад 2 1050 a 90 300 a/мес
97,9 м2торговое цоколь 889 a 87 033 a/мес
100,8 м2производство 2 875 a 88 200 a/мес
115,3 м2склад 3 1025 a 118 183 a/мес
124,8 м2 2 1030 a 128 544 a/мес
131,1 м2производство 2 999 a 130 969 a/мес
149,7 м2 1 1170 a 175 149 a/мес
164,1 м2производство 1 1195 a 196 100 a/мес
168,5 м2склад 3 875 a 147 438 a/мес
180,6 м2склад подвал 750 a 135 450 a/мес
219,8 м2 3 1070 a 235 186 a/мес
234,2 м2 2 1040 a 243 568 a/мес
596,3 м2 2 1070 a 638 041 a/мес
4297,4 м2 1 и 2 и 3 1290 a 5 543 646 a/мес